San Felipe Sun/Moon, Rise and Set
Times
January 01 - December 31, 2008
At Latitude 31:1.20N and Longitude 114:27.60W
In Time Zone: 8
Daylight Savings Time is On
Date Sun Rise Transit Sun Set Moon Rise Transit Moon Set Moon Phase
Tue Jan 1, 2008 7:36:02 12:41:19 17:46:41 1:41 7:20 12:53
Wed Jan 2, 2008 7:36:15 12:41:47 17:47:25 2:36 8:02 13:23
Thu Jan 3, 2008 7:36:27 12:42:14 17:48:09 3:33 8:47 13:57
Fri Jan 4, 2008 7:36:37 12:42:42 17:48:54 4:30 9:35 14:37
Sat Jan 5, 2008 7:36:46 12:43:09 17:49:40 5:27 10:26 15:22
Sun Jan 6, 2008 7:36:53 12:43:36 17:50:27 6:22 11:18 16:14
Mon Jan 7, 2008 7:36:58 12:44:02 17:51:14 7:14 12:11 17:11
Tue Jan 8, 2008 7:37:02 12:44:27 17:52:02 8:00 13:04 18:12 New
Wed Jan 9, 2008 7:37:04 12:44:52 17:52:51 8:41 13:55 19:14
Thu Jan 10, 2008 7:37:04 12:45:17 17:53:41 9:17 14:43 20:17
Fri Jan 11, 2008 7:37:02 12:45:41 17:54:31 9:49 15:30 21:18
Sat Jan 12, 2008 7:36:59 12:46:04 17:55:22 10:19 16:16 22:20
Sun Jan 13, 2008 7:36:54 12:46:27 17:56:13 10:49 17:01 23:22
Mon Jan 14, 2008 7:36:47 12:46:49 17:57:04 11:19 17:48 0:26+
Tue Jan 15, 2008 7:36:39 12:47:11 17:57:56 11:51 18:37 0:26 First Quarter
Wed Jan 16, 2008 7:36:29 12:47:32 17:58:49 12:28 19:31 1:33
Thu Jan 17, 2008 7:36:17 12:47:52 17:59:41 13:11 20:29 2:42
Fri Jan 18, 2008 7:36:03 12:48:11 18:00:34 14:02 21:31 3:53
Sat Jan 19, 2008 7:35:48 12:48:30 18:01:27 15:02 22:35 5:03
Sun Jan 20, 2008 7:35:31 12:48:48 18:02:21 16:09 23:38 6:07
Mon Jan 21, 2008 7:35:12 12:49:05 18:03:15 17:19 0:38+ 7:02
Tue Jan 22, 2008 7:34:52 12:49:22 18:04:08 18:28 0:38 7:49 Full
Wed Jan 23, 2008 7:34:30 12:49:38 18:05:02 19:35 1:32 8:28
Thu Jan 24, 2008 7:34:07 12:49:53 18:05:56 20:37 2:22 9:01
Fri Jan 25, 2008 7:33:41 12:50:07 18:06:50 21:36 3:08 9:31
Sat Jan 26, 2008 7:33:15 12:50:20 18:07:44 22:33 3:51 9:58
Sun Jan 27, 2008 7:32:46 12:50:33 18:08:38 23:29 4:32 10:25
Mon Jan 28, 2008 7:32:16 12:50:45 18:09:32 0:25+ 5:14 10:52
Tue Jan 29, 2008 7:31:45 12:50:56 18:10:25 0:25 5:56 11:22 Last Quarter
Wed Jan 30, 2008 7:31:12 12:51:06 18:11:19 1:22 6:41 11:54
Thu Jan 31, 2008 7:30:37 12:51:15 18:12:13 2:19 7:27 12:32
Fri Feb 1, 2008 7:30:01 12:51:24 18:13:06 3:17 8:17 13:14
Sat Feb 2, 2008 7:29:24 12:51:31 18:13:59 4:13 9:08 14:04
Sun Feb 3, 2008 7:28:45 12:51:38 18:14:52 5:06 10:02 14:59
Mon Feb 4, 2008 7:28:05 12:51:44 18:15:45 5:54 10:55 15:59
Tue Feb 5, 2008 7:27:23 12:51:49 18:16:37 6:37 11:47 17:02
Wed Feb 6, 2008 7:26:40 12:51:54 18:17:30 7:15 12:37 18:05 New *
Thu Feb 7, 2008 7:25:56 12:51:58 18:18:22 7:50 13:26 19:09
Fri Feb 8, 2008 7:25:10 12:52:00 18:19:13 8:21 14:12 20:12
Sat Feb 9, 2008 7:24:23 12:52:02 18:20:05 8:51 14:59 21:15
Sun Feb 10, 2008 7:23:35 12:52:04 18:20:56 9:21 15:46 22:19
Mon Feb 11, 2008 7:22:45 12:52:04 18:21:46 9:53 16:35 23:25
Tue Feb 12, 2008 7:21:54 12:52:04 18:22:37 10:29 17:27 0:34+
Wed Feb 13, 2008 7:21:03 12:52:03 18:23:27 11:09 18:23 0:34 First Quarter
Thu Feb 14, 2008 7:20:10 12:52:01 18:24:17 11:57 19:22 1:44
Fri Feb 15, 2008 7:19:15 12:51:59 18:25:06 12:52 20:24 2:53
Sat Feb 16, 2008 7:18:20 12:51:55 18:25:55 13:55 21:26 3:57
Sun Feb 17, 2008 7:17:24 12:51:52 18:26:44 15:02 22:26 4:54
Mon Feb 18, 2008 7:16:27 12:51:47 18:27:32 16:11 23:21 5:43
Tue Feb 19, 2008 7:15:28 12:51:42 18:28:20 17:17 0:12+ 6:24
Wed Feb 20, 2008 7:14:29 12:51:36 18:29:07 18:21 0:12 6:58 Full *
Thu Feb 21, 2008 7:13:29 12:51:29 18:29:54 19:21 0:59 7:29
Fri Feb 22, 2008 7:12:28 12:51:22 18:30:41 20:19 1:43 7:57
Sat Feb 23, 2008 7:11:26 12:51:14 18:31:28 21:16 2:26 8:25
Sun Feb 24, 2008 7:10:23 12:51:05 18:32:14 22:13 3:07 8:52
Mon Feb 25, 2008 7:09:19 12:50:56 18:32:59 23:10 3:50 9:21
Tue Feb 26, 2008 7:08:15 12:50:46 18:33:44 0:07+ 4:33 9:52
Wed Feb 27, 2008 7:07:09 12:50:36 18:34:29 0:07 5:19 10:27
Thu Feb 28, 2008 7:06:03 12:50:25 18:35:14 1:05 6:07 11:08 Last Quarter
Fri Feb 29, 2008 7:04:57 12:50:14 18:35:58 2:01 6:58 11:54
Sat Mar 1, 2008 7:03:49 12:50:02 18:36:42 2:55 7:50 12:46
Sun Mar 2, 2008 7:02:41 12:49:50 18:37:26 3:45 8:43 13:43
Mon Mar 3, 2008 7:01:33 12:49:37 18:38:09 4:30 9:35 14:45
Tue Mar 4, 2008 7:00:23 12:49:24 18:38:52 5:10 10:26 15:48
Wed Mar 5, 2008 6:59:14 12:49:10 18:39:34 5:46 11:16 16:52
Thu Mar 6, 2008 6:58:03 12:48:56 18:40:17 6:19 12:04 17:56
Fri Mar 7, 2008 6:56:53 12:48:42 18:40:59 6:51 12:51 19:00 New
Sat Mar 8, 2008 6:55:41 12:48:27 18:41:40 7:21 13:39 20:06
Sun Mar 9, 2008 6:54:29 12:48:12 18:42:22 7:53 14:29 21:13
Mon Mar 10, 2008 6:53:17 12:47:56 18:43:03 8:28 15:21 22:23
Tue Mar 11, 2008 6:52:05 12:47:40 18:43:44 9:08 16:17 23:34
Wed Mar 12, 2008 6:50:52 12:47:24 18:44:25 9:54 17:17 0:45+
Thu Mar 13, 2008 6:49:39 12:47:08 18:45:05 10:48 18:18 0:45
Fri Mar 14, 2008 6:48:25 12:46:51 18:45:45 11:48 19:20 1:51 First Quarter
Sat Mar 15, 2008 6:47:11 12:46:34 18:46:25 12:54 20:20 2:50
Sun Mar 16, 2008 6:45:57 12:46:17 18:47:05 14:01 21:16 3:40
Mon Mar 17, 2008 6:44:43 12:46:00 18:47:45 15:07 22:07 4:23
Tue Mar 18, 2008 6:43:29 12:45:42 18:48:24 16:10 22:54 4:59
Wed Mar 19, 2008 6:42:14 12:45:25 18:49:04 17:10 23:39 5:30
Thu Mar 20, 2008 6:40:59 12:45:07 18:49:43 18:08 0:21+ 5:59
Fri Mar 21, 2008 6:39:45 12:44:49 18:50:22 19:05 0:21 6:26 Full
Sat Mar 22, 2008 6:38:30 12:44:31 18:51:01 20:02 1:03 6:53
Sun Mar 23, 2008 6:37:15 12:44:13 18:51:40 20:59 1:45 7:21
Mon Mar 24, 2008 6:36:00 12:43:55 18:52:19 21:56 2:28 7:52
Tue Mar 25, 2008 6:34:45 12:43:37 18:52:58 22:54 3:13 8:25
Wed Mar 26, 2008 6:33:30 12:43:19 18:53:36 23:50 4:00 9:03
Thu Mar 27, 2008 6:32:15 12:43:00 18:54:15 0:45+ 4:50 9:47
Fri Mar 28, 2008 6:31:01 12:42:42 18:54:53 0:45 5:41 10:36
Sat Mar 29, 2008 6:29:46 12:42:24 18:55:32 1:36 6:33 11:31 Last Quarter
Sun Mar 30, 2008 6:28:32 12:42:06 18:56:10 2:22 7:24 12:29
Mon Mar 31, 2008 6:27:18 12:41:48 18:56:49 3:04 8:15 13:30
Tue Apr 1, 2008 6:26:04 12:41:31 18:57:27 3:41 9:04 14:33
Wed Apr 2, 2008 6:24:50 12:41:13 18:58:06 4:15 9:52 15:36
Thu Apr 3, 2008 6:23:36 12:40:56 18:58:44 4:47 10:39 16:40
Fri Apr 4, 2008 6:22:23 12:40:38 18:59:23 5:18 11:27 17:45
Sat Apr 5, 2008 6:21:10 12:40:21 19:00:01 5:50 12:17 18:53 New
Sun Apr 6, 2008 6:19:58 12:40:04 19:00:40 6:24 13:09 20:04
Mon Apr 7, 2008 6:18:46 12:39:47 19:01:18 7:03 14:05 21:17
Tue Apr 8, 2008 6:17:34 12:39:31 19:01:57 7:48 15:05 22:30
Wed Apr 9, 2008 6:16:23 12:39:15 19:02:36 8:40 16:09 23:40
Thu Apr 10, 2008 6:15:12 12:38:59 19:03:15 9:40 17:13 0:44+
Fri Apr 11, 2008 6:14:02 12:38:43 19:03:53 10:46 18:14 0:44
Sat Apr 12, 2008 6:12:52 12:38:28 19:04:32 11:54 19:12 1:38 First Quarter
Sun Apr 13, 2008 6:11:42 12:38:12 19:05:12 13:00 20:04 2:23
Mon Apr 14, 2008 6:10:34 12:37:58 19:05:51 14:04 20:52 3:00
Tue Apr 15, 2008 6:09:26 12:37:43 19:06:30 15:04 21:37 3:33
Wed Apr 16, 2008 6:08:18 12:37:29 19:07:09 16:02 22:19 4:02
Thu Apr 17, 2008 6:07:11 12:37:16 19:07:49 16:59 23:01 4:29
Fri Apr 18, 2008 6:06:05 12:37:02 19:08:28 17:55 23:42 4:56
Sat Apr 19, 2008 6:05:00 12:36:50 19:09:08 18:51 0:25+ 5:24
Sun Apr 20, 2008 6:03:55 12:36:37 19:09:48 19:48 0:25 5:53 Full
Mon Apr 21, 2008 6:02:51 12:36:25 19:10:28 20:45 1:09 6:25
Tue Apr 22, 2008 6:01:48 12:36:14 19:11:08 21:42 1:56 7:02
Wed Apr 23, 2008 6:00:46 12:36:03 19:11:48 22:37 2:44 7:44
Thu Apr 24, 2008 5:59:44 12:35:52 19:12:28 23:30 3:35 8:31
Fri Apr 25, 2008 5:58:43 12:35:42 19:13:08 0:17+ 4:26 9:23
Sat Apr 26, 2008 5:57:44 12:35:32 19:13:49 0:17 5:17 10:19
Sun Apr 27, 2008 5:56:45 12:35:23 19:14:29 0:59 6:07 11:18
Mon Apr 28, 2008 5:55:47 12:35:15 19:15:10 1:37 6:55 12:18 Last Quarter
Tue Apr 29, 2008 5:54:50 12:35:07 19:15:50 2:11 7:42 13:19
Wed Apr 30, 2008 5:53:54 12:34:59 19:16:31 2:43 8:28 14:21
Thu May 1, 2008 5:52:59 12:34:52 19:17:12 3:13 9:15 15:24
Fri May 2, 2008 5:52:05 12:34:46 19:17:52 3:44 10:02 16:29
Sat May 3, 2008 5:51:12 12:34:40 19:18:33 4:17 10:53 17:38
Sun May 4, 2008 5:50:20 12:34:34 19:19:14 4:54 11:47 18:51
Mon May 5, 2008 5:49:30 12:34:29 19:19:55 5:36 12:47 20:06 New
Tue May 6, 2008 5:48:40 12:34:25 19:20:36 6:26 13:51 21:20
Wed May 7, 2008 5:47:52 12:34:22 19:21:16 7:25 14:57 22:29
Thu May 8, 2008 5:47:04 12:34:18 19:21:57 8:32 16:02 23:29
Fri May 9, 2008 5:46:18 12:34:16 19:22:38 9:41 17:04 0:19+
Sat May 10, 2008 5:45:34 12:34:14 19:23:18 10:51 17:59 0:19
Sun May 11, 2008 5:44:50 12:34:12 19:23:59 11:56 18:50 1:00 First Quarter
Mon May 12, 2008 5:44:08 12:34:12 19:24:39 12:58 19:36 1:35
Tue May 13, 2008 5:43:27 12:34:11 19:25:19 13:57 20:19 2:05
Wed May 14, 2008 5:42:47 12:34:12 19:25:59 14:54 21:00 2:33
Thu May 15, 2008 5:42:08 12:34:13 19:26:39 15:50 21:42 3:00
Fri May 16, 2008 5:41:31 12:34:14 19:27:19 16:45 22:23 3:27
Sat May 17, 2008 5:40:55 12:34:16 19:27:58 17:42 23:07 3:56
Sun May 18, 2008 5:40:21 12:34:19 19:28:37 18:39 23:53 4:27
Mon May 19, 2008 5:39:48 12:34:22 19:29:16 19:36 0:41+ 5:02 Full
Tue May 20, 2008 5:39:16 12:34:25 19:29:55 20:32 0:41 5:42
Wed May 21, 2008 5:38:46 12:34:29 19:30:33 21:25 1:31 6:28
Thu May 22, 2008 5:38:17 12:34:34 19:31:11 22:14 2:22 7:19
Fri May 23, 2008 5:37:49 12:34:39 19:31:48 22:58 3:13 8:14
Sat May 24, 2008 5:37:23 12:34:45 19:32:25 23:36 4:03 9:12
Sun May 25, 2008 5:36:58 12:34:51 19:33:02 0:11+ 4:51 10:10
Mon May 26, 2008 5:36:35 12:34:58 19:33:38 0:11 5:37 11:10
Tue May 27, 2008 5:36:13 12:35:05 19:34:13 0:42 6:22 12:09 Last Quarter
Wed May 28, 2008 5:35:53 12:35:13 19:34:48 1:12 7:07 13:09
Thu May 29, 2008 5:35:34 12:35:21 19:35:23 1:42 7:52 14:11
Fri May 30, 2008 5:35:17 12:35:29 19:35:56 2:12 8:40 15:16
Sat May 31, 2008 5:35:01 12:35:38 19:36:30 2:46 9:31 16:25
Sun Jun 1, 2008 5:34:46 12:35:47 19:37:02 3:25 10:27 17:38
Mon Jun 2, 2008 5:34:33 12:35:57 19:37:34 4:10 11:28 18:53
Tue Jun 3, 2008 5:34:22 12:36:07 19:38:05 5:05 12:34 20:06 New
Wed Jun 4, 2008 5:34:12 12:36:18 19:38:35 6:09 13:41 21:12
Thu Jun 5, 2008 5:34:03 12:36:28 19:39:04 7:20 14:47 22:08
Fri Jun 6, 2008 5:33:56 12:36:39 19:39:33 8:32 15:47 22:55
Sat Jun 7, 2008 5:33:50 12:36:51 19:40:01 9:42 16:42 23:33
Sun Jun 8, 2008 5:33:46 12:37:02 19:40:27 10:48 17:31 0:06+
Mon Jun 9, 2008 5:33:43 12:37:14 19:40:53 11:49 18:16 0:06
Tue Jun 10, 2008 5:33:41 12:37:26 19:41:18 12:48 18:59 0:35 First Quarter
Wed Jun 11, 2008 5:33:41 12:37:38 19:41:42 13:44 19:40 1:02
Thu Jun 12, 2008 5:33:43 12:37:51 19:42:05 14:40 20:22 1:30
Fri Jun 13, 2008 5:33:45 12:38:03 19:42:27 15:36 21:05 1:58
Sat Jun 14, 2008 5:33:49 12:38:16 19:42:47 16:33 21:50 2:28
Sun Jun 15, 2008 5:33:55 12:38:29 19:43:07 17:30 22:37 3:02
Mon Jun 16, 2008 5:34:01 12:38:42 19:43:25 18:26 23:27 3:41
Tue Jun 17, 2008 5:34:10 12:38:55 19:43:42 19:21 0:18+ 4:25
Wed Jun 18, 2008 5:34:19 12:39:08 19:43:58 20:11 0:18 5:14 Full
Thu Jun 19, 2008 5:34:29 12:39:21 19:44:13 20:57 1:09 6:09
Fri Jun 20, 2008 5:34:41 12:39:34 19:44:27 21:37 2:00 7:06
Sat Jun 21, 2008 5:34:54 12:39:47 19:44:39 22:13 2:49 8:05
Sun Jun 22, 2008 5:35:09 12:40:00 19:44:50 22:45 3:36 9:04
Mon Jun 23, 2008 5:35:24 12:40:13 19:45:00 23:15 4:21 10:03
Tue Jun 24, 2008 5:35:41 12:40:26 19:45:08 23:43 5:05 11:02
Wed Jun 25, 2008 5:35:58 12:40:38 19:45:15 0:12+ 5:49 12:02
Thu Jun 26, 2008 5:36:17 12:40:51 19:45:20 0:12 6:34 13:03 Last Quarter
Fri Jun 27, 2008 5:36:37 12:41:03 19:45:24 0:43 7:21 14:08
Sat Jun 28, 2008 5:36:58 12:41:15 19:45:27 1:18 8:13 15:16
Sun Jun 29, 2008 5:37:20 12:41:27 19:45:28 1:59 9:10 16:28
Mon Jun 30, 2008 5:37:43 12:41:39 19:45:28 2:48 10:12 17:41
Tue Jul 1, 2008 5:38:07 12:41:51 19:45:27 3:47 11:18 18:50
Wed Jul 2, 2008 5:38:31 12:42:02 19:45:24 4:54 12:25 19:52 New
Thu Jul 3, 2008 5:38:57 12:42:13 19:45:19 6:07 13:29 20:44
Fri Jul 4, 2008 5:39:23 12:42:23 19:45:13 7:20 14:27 21:26
Sat Jul 5, 2008 5:39:51 12:42:33 19:45:06 8:29 15:21 22:03
Sun Jul 6, 2008 5:40:19 12:42:43 19:44:57 9:35 16:09 22:34
Mon Jul 7, 2008 5:40:48 12:42:53 19:44:46 10:36 16:54 23:03
Tue Jul 8, 2008 5:41:17 12:43:02 19:44:34 11:35 17:37 23:31
Wed Jul 9, 2008 5:41:47 12:43:11 19:44:21 12:32 18:19 23:59 First Quarter
Thu Jul 10, 2008 5:42:18 12:43:19 19:44:06 13:29 19:02 0:29+
Fri Jul 11, 2008 5:42:50 12:43:27 19:43:49 14:26 19:46 0:29
Sat Jul 12, 2008 5:43:22 12:43:34 19:43:31 15:23 20:33 1:02
Sun Jul 13, 2008 5:43:55 12:43:41 19:43:12 16:20 21:22 1:39
Mon Jul 14, 2008 5:44:28 12:43:47 19:42:51 17:15 22:12 2:21
Tue Jul 15, 2008 5:45:02 12:43:53 19:42:28 18:07 23:04 3:09
Wed Jul 16, 2008 5:45:36 12:43:59 19:42:04 18:54 23:55 4:02
Thu Jul 17, 2008 5:46:10 12:44:03 19:41:39 19:37 0:45+ 4:59
Fri Jul 18, 2008 5:46:45 12:44:08 19:41:12 20:14 0:45 5:58 Full
Sat Jul 19, 2008 5:47:21 12:44:11 19:40:44 20:47 1:33 6:58
Sun Jul 20, 2008 5:47:56 12:44:15 19:40:14 21:18 2:20 7:58
Mon Jul 21, 2008 5:48:32 12:44:17 19:39:43 21:47 3:04 8:57
Tue Jul 22, 2008 5:49:09 12:44:19 19:39:10 22:16 3:48 9:57
Wed Jul 23, 2008 5:49:45 12:44:21 19:38:36 22:46 4:32 10:57
Thu Jul 24, 2008 5:50:22 12:44:22 19:38:01 23:18 5:18 12:00
Fri Jul 25, 2008 5:50:59 12:44:22 19:37:24 23:56 6:07 13:05 Last Quarter
Sat Jul 26, 2008 5:51:36 12:44:22 19:36:45 0:40+ 7:01 14:14
Sun Jul 27, 2008 5:52:14 12:44:21 19:36:06 0:40 7:59 15:24
Mon Jul 28, 2008 5:52:51 12:44:19 19:35:25 1:33 9:01 16:33
Tue Jul 29, 2008 5:53:29 12:44:17 19:34:43 2:34 10:06 17:36
Wed Jul 30, 2008 5:54:06 12:44:15 19:33:59 3:43 11:10 18:31
Thu Jul 31, 2008 5:54:44 12:44:11 19:33:15 4:55 12:11 19:18
Fri Aug 1, 2008 5:55:22 12:44:07 19:32:29 6:07 13:06 19:57 New *
Sat Aug 2, 2008 5:56:00 12:44:03 19:31:41 7:15 13:57 20:31
Sun Aug 3, 2008 5:56:38 12:43:58 19:30:53 8:19 14:44 21:01
Mon Aug 4, 2008 5:57:16 12:43:52 19:30:03 9:20 15:29 21:30
Tue Aug 5, 2008 5:57:53 12:43:46 19:29:12 10:20 16:13 21:59
Wed Aug 6, 2008 5:58:31 12:43:39 19:28:20 11:18 16:56 22:29
Thu Aug 7, 2008 5:59:09 12:43:31 19:27:27 12:16 17:41 23:01
Fri Aug 8, 2008 5:59:47 12:43:23 19:26:33 13:13 18:27 23:36 First Quarter
Sat Aug 9, 2008 6:00:25 12:43:14 19:25:38 14:11 19:15 0:17+
Sun Aug 10, 2008 6:01:02 12:43:05 19:24:42 15:07 20:05 0:17
Mon Aug 11, 2008 6:01:40 12:42:55 19:23:44 16:00 20:56 1:02
Tue Aug 12, 2008 6:02:17 12:42:45 19:22:46 16:49 21:48 1:53
Wed Aug 13, 2008 6:02:54 12:42:34 19:21:46 17:33 22:39 2:49
Thu Aug 14, 2008 6:03:32 12:42:22 19:20:46 18:13 23:28 3:48
Fri Aug 15, 2008 6:04:09 12:42:10 19:19:45 18:48 0:15+ 4:48
Sat Aug 16, 2008 6:04:46 12:41:58 19:18:43 19:20 0:15 5:49 Full *
Sun Aug 17, 2008 6:05:23 12:41:45 19:17:40 19:50 1:01 6:49
Mon Aug 18, 2008 6:05:59 12:41:31 19:16:36 20:19 1:46 7:49
Tue Aug 19, 2008 6:06:36 12:41:17 19:15:31 20:49 2:31 8:51
Wed Aug 20, 2008 6:07:12 12:41:03 19:14:25 21:21 3:17 9:53
Thu Aug 21, 2008 6:07:49 12:40:48 19:13:19 21:57 4:05 10:58
Fri Aug 22, 2008 6:08:25 12:40:32 19:12:12 22:38 4:57 12:06
Sat Aug 23, 2008 6:09:01 12:40:17 19:11:04 23:27 5:53 13:15 Last Quarter
Sun Aug 24, 2008 6:09:37 12:40:00 19:09:55 0:24+ 6:53 14:23
Mon Aug 25, 2008 6:10:12 12:39:44 19:08:46 0:24 7:55 15:26
Tue Aug 26, 2008 6:10:48 12:39:27 19:07:36 1:29 8:58 16:23
Wed Aug 27, 2008 6:11:24 12:39:09 19:06:26 2:38 9:58 17:11
Thu Aug 28, 2008 6:11:59 12:38:51 19:05:15 3:48 10:54 17:52
Fri Aug 29, 2008 6:12:34 12:38:33 19:04:03 4:56 11:46 18:28
Sat Aug 30, 2008 6:13:09 12:38:15 19:02:51 6:01 12:35 18:59 New
Sun Aug 31, 2008 6:13:44 12:37:56 19:01:38 7:04 13:20 19:29
Mon Sep 1, 2008 6:14:19 12:37:37 19:00:25 8:04 14:05 19:58
Tue Sep 2, 2008 6:14:54 12:37:17 18:59:12 9:03 14:49 20:27
Wed Sep 3, 2008 6:15:29 12:36:58 18:57:57 10:02 15:34 20:59
Thu Sep 4, 2008 6:16:04 12:36:38 18:56:43 11:01 16:20 21:33
Fri Sep 5, 2008 6:16:38 12:36:18 18:55:28 11:59 17:07 22:12
Sat Sep 6, 2008 6:17:13 12:35:57 18:54:13 12:56 17:57 22:56
Sun Sep 7, 2008 6:17:47 12:35:37 18:52:57 13:51 18:48 23:45 First Quarter
Mon Sep 8, 2008 6:18:22 12:35:16 18:51:41 14:42 19:39 0:38+
Tue Sep 9, 2008 6:18:56 12:34:55 18:50:25 15:28 20:30 0:38
Wed Sep 10, 2008 6:19:31 12:34:34 18:49:09 16:09 21:19 1:35
Thu Sep 11, 2008 6:20:05 12:34:13 18:47:52 16:45 22:07 2:35
Fri Sep 12, 2008 6:20:39 12:33:52 18:46:36 17:19 22:54 3:35
Sat Sep 13, 2008 6:21:14 12:33:31 18:45:19 17:50 23:39 4:36
Sun Sep 14, 2008 6:21:48 12:33:09 18:44:02 18:20 0:25+ 5:37
Mon Sep 15, 2008 6:22:23 12:32:48 18:42:44 18:50 0:25 6:38 Full
Tue Sep 16, 2008 6:22:57 12:32:26 18:41:27 19:22 1:11 7:42
Wed Sep 17, 2008 6:23:32 12:32:05 18:40:10 19:57 2:00 8:48
Thu Sep 18, 2008 6:24:06 12:31:44 18:38:53 20:37 2:52 9:56
Fri Sep 19, 2008 6:24:41 12:31:22 18:37:35 21:25 3:48 11:06
Sat Sep 20, 2008 6:25:16 12:31:01 18:36:18 23:22+ 4:48 12:15
Sun Sep 21, 2008 6:25:51 12:30:40 18:35:01 23:22 5:50 13:20 Last Quarter
Mon Sep 22, 2008 6:26:26 12:30:19 18:33:44 0:29+ 6:52 14:19
Tue Sep 23, 2008 6:27:01 12:29:58 18:32:27 0:29 7:52 15:09
Wed Sep 24, 2008 6:27:36 12:29:37 18:31:10 1:37 8:48 15:51
Thu Sep 25, 2008 6:28:12 12:29:16 18:29:53 2:44 9:40 16:27
Fri Sep 26, 2008 6:28:47 12:28:56 18:28:36 3:49 10:28 16:59
Sat Sep 27, 2008 6:29:23 12:28:36 18:27:20 4:51 11:14 17:29
Sun Sep 28, 2008 6:29:59 12:28:16 18:26:04 5:51 11:58 17:58
Mon Sep 29, 2008 6:30:36 12:27:56 18:24:48 6:50 12:42 18:27 New
Tue Sep 30, 2008 6:31:12 12:27:36 18:23:33 7:49 13:26 18:58
Wed Oct 1, 2008 6:31:49 12:27:17 18:22:18 8:48 14:12 19:31
Thu Oct 2, 2008 6:32:26 12:26:58 18:21:03 9:47 14:59 20:08
Fri Oct 3, 2008 6:33:03 12:26:40 18:19:49 10:45 15:49 20:50
Sat Oct 4, 2008 6:33:41 12:26:21 18:18:35 11:41 16:39 21:37
Sun Oct 5, 2008 6:34:18 12:26:03 18:17:21 12:33 17:30 22:28
Mon Oct 6, 2008 6:34:57 12:25:46 18:16:08 13:21 18:21 23:24
Tue Oct 7, 2008 6:35:35 12:25:29 18:14:56 14:03 19:10 0:21+ First Quarter
Wed Oct 8, 2008 6:36:14 12:25:12 18:13:44 14:41 19:58 0:21
Thu Oct 9, 2008 6:36:53 12:24:56 18:12:33 15:15 20:45 1:20
Fri Oct 10, 2008 6:37:32 12:24:40 18:11:22 15:47 21:30 2:20
Sat Oct 11, 2008 6:38:12 12:24:25 18:10:12 16:17 22:15 3:20
Sun Oct 12, 2008 6:38:52 12:24:10 18:09:02 16:47 23:01 4:21
Mon Oct 13, 2008 6:39:32 12:23:56 18:07:54 17:19 23:50 5:24
Tue Oct 14, 2008 6:40:13 12:23:42 18:06:46 17:53 0:41+ 6:30 Full
Wed Oct 15, 2008 6:40:54 12:23:29 18:05:38 18:33 0:41 7:38
Thu Oct 16, 2008 6:41:36 12:23:17 18:04:32 19:19 1:37 8:50
Fri Oct 17, 2008 6:42:18 12:23:05 18:03:26 20:13 2:37 10:02
Sat Oct 18, 2008 6:43:00 12:22:53 18:02:21 21:15 3:41 11:11
Sun Oct 19, 2008 6:43:43 12:22:42 18:01:17 22:22 4:45 12:13
Mon Oct 20, 2008 6:44:26 12:22:32 18:00:14 23:31 5:47 13:06
Tue Oct 21, 2008 6:45:09 12:22:23 17:59:12 0:38+ 6:45 13:51 Last Quarter
Wed Oct 22, 2008 6:45:53 12:22:14 17:58:10 0:38 7:38 14:29
Thu Oct 23, 2008 6:46:38 12:22:06 17:57:10 1:42 8:26 15:02
Fri Oct 24, 2008 6:47:22 12:21:59 17:56:11 2:44 9:12 15:32
Sat Oct 25, 2008 6:48:08 12:21:52 17:55:13 3:44 9:56 16:00
Sun Oct 26, 2008 6:48:53 12:21:46 17:54:15 4:42 10:39 16:29
Mon Oct 27, 2008 6:49:39 12:21:41 17:53:19 5:40 11:22 16:58
Tue Oct 28, 2008 6:50:25 12:21:36 17:52:24 6:38 12:07 17:30 New
Wed Oct 29, 2008 6:51:12 12:21:33 17:51:31 7:36 12:53 18:06
Thu Oct 30, 2008 6:51:59 12:21:30 17:50:38 8:34 13:42 18:46
Fri Oct 31, 2008 6:52:46 12:21:28 17:49:47 9:31 14:32 19:31
Sat Nov 1, 2008 6:53:34 12:21:26 17:48:56 10:25 15:23 20:21
Sun Nov 2, 2008 6:54:22 12:21:26 17:48:07 11:14 16:13 21:15
Mon Nov 3, 2008 6:55:11 12:21:26 17:47:20 11:58 17:03 22:11
Tue Nov 4, 2008 6:56:00 12:21:27 17:46:34 12:37 17:51 23:09
Wed Nov 5, 2008 6:56:49 12:21:29 17:45:49 13:12 18:37 0:07+ First Quarter
Thu Nov 6, 2008 6:57:38 12:21:32 17:45:05 13:44 19:21 0:07
Fri Nov 7, 2008 6:58:28 12:21:36 17:44:23 14:14 20:05 1:05
